| Modelo | HCH400 | HCH600 | HCH800 | HCH1000 | HCH1300 | HCH1600 |
| Aspecto | 1500*750*1700 | 1800*1000*2200 | 2000*1450*2380 | 2800*1900*3100 | 3500*2100*3800 | 4900*2600*4400 |
| Tamaño de alimentación | 300*400 | 500*600 | 700*800 | 900*1000 | 1000*1300 | 1200*1600 |
| Tamaño de salida | 10-40 | 10-40 | 10-50 | 14-70 | 20-70 | 20-100 |
| Capacidad | 400-550 | 600-800 | 800-1000 | 2500-3500 | 3500-5000 | 6000-8000 |
| Velocidad | 960 | 860 | 860 | 860 | 750 | 750 |
| Fortaleza | 15 | 18.5-22 | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 160*2 |
