SERVICIO
Nuestros técnicos e ingenieros calificados están disponibles para ayudarlo.
| Modelo | HCG600/350 | HCG800/450 | HCG1000/600 | HCG1200/600 | HCG1400/800 | HCG1600/800 |
| Motor | 22kw | 37kw | 55/75kw | 75/90kw | 132/160kw | 160kw |
| Velocidad de rotación | 580rpm | 580rpm | 520rpm | 520rpm | 480rpm | 480rpm |
| Cuchillas giratorias | 6 | 6 | 10/14 | 10/14 | 14 | 14 |
| Cuchillas fijas | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro de rotación | 350mm | 450mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm |
| Apertura de alimentación | 450*600mm | 530*800mm | 800*1000mm | 800*1200mm | 1400*1400mm | 1600*1600mm |
| Diámetro de la pantalla | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm | 10-50mm | 12-50mm | 12-50mm |
| Capacidad | 200-400kg | 400-600kg | 800-1200kg | 1000-1500kg | 2000-2400kg | 3000-3500kg |
| Potencia hidráulica | / | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 3kw | 3kw |
| Peso | 1800kg | 3100kg | 4500kg | 5500kg | 12000kg | 14000kg |
| Dimensión | 1650*1370*1950 | 2000*1750*3150 | 2300*1950*3350 | 2300*2150*3350 | 3500*2500*5000 | 3860*2650*5380 |
