| Modelo | HCB1500 | HCB2000 | HCB2000 | HCB2200 |
| Motor | 132kW+132kW | 132kW+132kW / 160kW+160kW / 200kW+200kW | 315kW+315kW | 355kW+355kW |
| Reductor | 2 unidades, tipo planetario, transmisión por engranajes | |||
| Eje | Eje macizo, fabricado en acero 40Cr, templado y revenido. | |||
| Cámara trituradora (interior) | 1450*1100 mm | 1920*1250 mm | 1920*1450 mm | 2120*1400 mm |
| Velocidad de rotación del rotor | 8-22 rpm | 8-22 rpm | 8-22 rpm | 8-22 rpm |
| Diámetro del eje | 560 mm | 560 mm / 600 mm | 640 mm | 680 mm |
| Material de la hoja | NM550, pulverización de carburo importado, revestimiento láser | |||
| Sistema de lubricación | con lubricación automática de aceite | |||
| Dimensión | 4.04*2.45*2.6 m | 5.48*2.79*3.05 m | 5.5*3.5*3.1 m | 6.2*4.3*3.3 m |
| Peso | 18000 kg | 25000 kg | 32000 kg | 46000 kg |
